咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN202010898920.5 | 专利名称: | 目标检测的接力系统、方法、装置及设备 | 
| 申请日: | 2020-08-31 | 申请/专利权人 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | G06V20/52 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2024-06-04 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN112016483B | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 42 | 所属领域: | 计算机视觉 人工智能 图像处理 深度学习专利转让搜索 | 
应用场景:自动驾驶辅助驾驶系统;智能安防监控网络;工业自动化质检线;无人机巡检平台;医疗影像诊断辅助
摘 要:本发明实施例提供了一种目标检测的接力系统、方法、装置及设备。其中,接力系统包括中心端处理设备和第一雷视设备,第一雷视设备包括第一相机和第一雷达,第一相机和第一雷达具有重叠视场;第一雷视设备用于通过第一相机探测目标并获取探测目标图像数据,并且通过第一雷达探测目标并获取探测目标雷达数据;中心端处理设备用于:当根据第一雷视设备的图像坐标与雷达坐标的转换关系确定第一相机和第一雷达探测到的目标为相同的第一目标时,从探测目标图像数据中提取第一目标的特征信息作为第一目标的目标标识,并根据第一目标的目标标识和雷达探测数据生成第一目标的运动轨迹信息。可以有效提高生成的运动轨迹信息的准确性。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2025/08/08 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2025.07.29 专利权人由杭州海康威视数字技术股份有限公司变更为广州高航技术转移有限公司 国家或地区由中国变更为中国 地址由310051 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号变更为510000 广东省广州市黄埔区香雪大道中85号602房、605房 | 
| 2024/06/04 | 授权 | |
| 2020/12/18 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): G06K 9/00 专利申请号: 202010898920.5 申请日: 2020.08.31 | 
| 2020/12/01 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 2021800013029 | 【】识别操作事件的方法、装置、设备和存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2020800067679 | 【】目标对象的识别方法和装置 | 2025/10/22 | 
| 2021800016987 | 【】图像中对象的关联性预测方法、装置、设备和存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2021800017617 | 【】一种数据处理方法、装置和系统、电子设备 | 2025/10/22 | 
| 2021800017528 | 【】对象类别的检测方法和装置 | 2025/10/22 | 
| 2021800017034 | 【】检测游戏桌上的游戏币的方法及装置、设备、存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2021800016991 | 【】一种对象信息的关联方法、装置、设备及存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2021800027337 | 【】数据处理方法、装置和系统、介质及计算机设备 | 2025/10/22 | 
| 2019107088035 | 【发明】神经网络训练方法、车道线检测方法、装置和电子设备 | 2025/10/22 | 
| 2022104536008 | 【发明】一种体能测试方法、装置、计算机设备及存储介质 | 2025/10/22 | 
