咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN202210776221.2 | 专利名称: | 一种金融票据中手写汉字分割识别方法 | 
| 申请日: | 2022-07-04 | 申请/专利权人 | 蒋锋 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 江苏省南京市秦淮区水西门大街2号银都锦创广场5层 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | G06V30/148 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2023-12-29 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN115082934B | 交易状态: | 已转让 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 15 | 所属领域: | 金融财会专利转让搜索 | 
摘 要:本发明涉及图像识别技术领域,具体涉及一种金融票据中手写汉字分割识别方法,该方法通过获取金融票据的手写汉字区域,利用垂直投影法对手写汉字区域进行粗划分,根据单个字符的宽度对初始划分的字符进行字符合并,并确认合并后的字符是粘连字符或非粘连字符,基于分割字符之间的字符间距内的像素点分布概率特征和粘连字符中每个手写字符的位置特征对标准Otsu算法进行改进,利用改进后的Otsu算法对每个粘连字符的垂直投影直方图进行分割,以实现粘连字符的细分割,使得金融票据上的手写汉字区域的手写汉字分割更准确,提高神经网络识别手写汉字的准确率。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2025/10/28 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2025.10.10 专利权人由蒋锋变更为南方电网互联网服务有限公司 国家或地区由中国变更为中国 地址由210001 江苏省南京市秦淮区水西门大街2号银都锦创广场5层变更为510030 广东省广州市越秀区东风东路757号大院办公综合楼606-609房(不可作厂房使用) | 
| 2023/12/29 | 授权 | |
| 2023/03/31 | 专利申请权的转移 | 登记生效日: 2023.03.20 申请人由南京晨浩泰电子商务有限公司变更为蒋锋 地址由210000 江苏省南京市鼓楼区建宁路300号1062-18室变更为210001 江苏省南京市秦淮区水西门大街2号银都锦创广场5层 | 
| 2022/10/11 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): G06V 30/148 专利申请号: 202210776221.2 申请日: 2022.07.04 | 
| 2022/09/20 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 2019800243447 | 【】表单识别方法、表格提取方法及相关装置 | 2025/10/22 | 
| 2021107588160 | 【发明】一种文档解析方法、装置、计算机设备和存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2019112755679 | 【发明】一种点读坐标的变换方法、系统、终端设备及存储介质 | 2025/10/21 | 
| 2022106108071 | 【发明】一种PID图纸智能识别与重绘方法 | 2025/10/21 | 
| 2025100254400 | 【发明】基于VMamba框架和通道-空间注意力机制的场景文本检测方法 | 2025/10/15 | 
| 2024113084278 | 【发明】基于建筑平面图的不动产户室语义信息提取方法及系统 | 2025/10/15 | 
| 2022102181237 | 【发明】一种双分支多层次特征解码的分子图像识别方法 | 2025/10/13 | 
| 2019107652761 | 【发明】基于深度学习的太阳胶片图像时间戳信息提取方法 | 2025/10/09 | 
| 2021113221445 | 【发明】基于上下文关系注意力机制的表格序列识别方法及系统 | 2025/09/28 | 
| 2018112788150 | 【发明】一种建立识别模型的方法及装置 | 2025/09/26 | 
