咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN202122338968.3 | 专利名称: | 一种水性涂料调漆釜 | 
| 申请日: | 2021-09-27 | 申请/专利权人 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 
| 专利类型: | 实用新型 | 地址: | 山东省威海市山海路-79-1至-5号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | B01J19/18 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2022-02-25 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN215901766U | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 20 | 所属领域: | 涂料 报过专利转让搜索 | 
应用场景:建筑涂料调配生产线;工业防腐漆制备工艺;汽车涂装前处理工序;家具制造业色漆混合作业;船舶涂料规模化生产
摘 要:本申请公开了一种水性涂料调漆釜,涉及调漆釜的技术领域,改善一般的调漆釜的搅拌叶结构简单,不能很好的对内部物料进行均匀搅拌的问题,包括釜组件,所述釜组件上安装有循环搅拌组件;其中,所述釜组件包括釜体、釜盖、固定板、电机、联轴器和转轴,所述釜盖固定连接于所述釜体上,所述固定板固定连接于所述釜盖上。工作时,电机带动转轴转动,进而搅拌片转动,其中,第一搅拌片与第二搅拌片的形状相同,但是,第一搅拌片为左旋状,第二搅拌片为右旋状,因而调漆釜工作时,第一搅拌片处的物料与第二搅拌片处的物料升降完全相反,使得物料在釜体内循环翻滚,从而可以均匀的对釜体内的物料进行搅拌,使得物料混合更加均匀。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2024/12/10 | 专利权质押登记注销 | IPC(主分类): B01J 19/18 专利号: ZL 202122338968.3 申请日: 2021.09.27 授权公告日: 2022.02.25 登记号: Y2022980008169 注销日: 2024.11.25 出质人: 威海市金蚂蚁涂料有限公司 质权人: 威海市商业银行股份有限公司振兴支行 | 
| 2022/07/05 | 专利权质押合同登记的生效 | IPC(主分类): B01J 19/18 专利号: ZL 202122338968.3 申请日: 2021.09.27 授权公告日: 2022.02.25 登记号: Y2022980008169 登记生效日: 2022.06.20 出质人: 威海市金蚂蚁涂料有限公司 质权人: 威海市商业银行股份有限公司振兴支行 实用新型名称: 一种水性涂料调漆釜 | 
| 2022/02/25 | 授权 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 202111576503X | 【发明】用于结核分枝杆菌MPT64检测的电化学适体传感器及其检测方法 | 2025/10/27 | 
| 2021115188579 | 【发明】用于非小细胞肺癌CYFRA21-1检测的电化学发光免疫传感器及检测方法 | 2025/10/27 | 
| 202510182525X | 【发明】一种空气湿度用环境检测仪表 | 2025/10/23 | 
| 2022110442239 | 【发明】一种基于金银纳米团簇聚集诱导发光的免疫传感器的制备方法及应用 | 2025/10/22 | 
| 2022110239494 | 【发明】基于Dy-MOF作为共反应剂促进剂的适配体传感器 | 2025/10/22 | 
| 2021229385830 | 【实用新型】一种智能电化学气体传感器模块 | 2025/10/21 | 
| 2018106594726 | 【发明】一种晶体管高效检测方法 | 2025/10/17 | 
| 2024119800657 | 【发明】一种气体检测系统及其检测方法 | 2025/10/15 | 
| 2024102521967 | 【发明】一种微带天线传感器及盐溶液浓度测量系统与方法 | 2025/10/15 | 
| 2023226891168 | 【实用新型】一种水质检测分析装置 | 2025/10/20 | 
