咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN202211364044.3 | 专利名称: | 一种林业微环境监测方法 | 
| 申请日: | 2022-11-02 | 申请/专利权人 | 邓添铭 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 重庆市渝北区龙华大道新牌坊366号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | G01N1/08 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 转让价格: | 【平台担保交易】 | |
| 公开/公告号: | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | |
| 浏览量: | 15 | 所属领域: | 土壤检测专利转让搜索 | 
摘 要:本发明涉及环境监测技术领域,尤其是一种林业微环境监测方法,包括以下步骤:S1:将林业检测车移动至监测位置;S2:通过将林业检测车上的取样装置插入对应深度的土壤内;S3:使采样的土壤断开,取样装置收回林业检测车上,完成采样过程;S4:将上述土壤样品定量称取,通过检测仪器对土壤标准液进行检测;S1中的取样装置包括机架,机架内设置有外套筒,外套筒内设置有取样机构,通过驱动组件带动连接轴转动,使内筒体下端的钻头做向下钻进的运动,且连接绳拉动多个密封塞,不同深度的土壤可分别进入不同高度的收纳槽内,从而装置通过一次取样可取出不同深度的土壤样本,有效提高取样效率,减轻林业微环境监测工作的劳动负担。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2024/12/06 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2024.11.19 专利权人由山东师范大学变更为重庆桐雨石科技有限公司 国家或地区由中国变更为中国 地址由250000 山东省济南市文化东路88号变更为402460 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心10楼7号13号工位 专利权人由于观留 变更为空 国家或地区由中国 变更为空 | 
| 2023/09/08 | 授权 | |
| 2023/09/05 | 专利申请权的转移 | 登记生效日: 2023.08.18 申请人由于观留变更为山东师范大学 地址由250000 山东省济南市历城区绿地城一区14号楼2单元402号变更为250000 山东省济南市文化东路88号 申请人变更为于观留 | 
| 2023/08/04 | 专利申请权的转移 | 登记生效日: 2023.07.21 申请人由邓添铭变更为于观留 地址由401121 重庆市渝北区龙华大道新牌坊366号变更为250000 山东省济南市历城区绿地城一区14号楼2单元402号 | 
| 2023/03/24 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): G01N 1/08 专利申请号: 202211364044.3 申请日: 2022.11.02 | 
| 2023/03/07 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 2021110420470 | 【发明】一种基于无人机的泵吸式水质采样装置 | 2025/10/30 | 
| 2025201521584 | 【实用新型】一种食品添加剂检测用分散装置 | 2025/10/30 | 
| 2021223783001 | 【实用新型】一种地质勘测取样装置 | 2025/10/30 | 
| 2023227336006 | 【实用新型】一种液体药物取样装置 | 2025/10/29 | 
| 2023227189844 | 【实用新型】一种实验用气体采样装置 | 2025/10/29 | 
| 2021208664129 | 【实用新型】一种大米实验室样品混匀装置 | 2025/10/29 | 
| 2024226326374 | 【实用新型】一种食品检测采样混合装置 | 2025/10/29 | 
| 2020225891542 | 【实用新型】一种便携式土壤样品采集装置 | 2025/10/29 | 
| 2023218146322 | 【实用新型】一种热脱附吸附管 | 2025/10/29 | 
| 2021217599542 | 【实用新型】一种便携式土壤重金属污染治理用土样采集装置 | 2025/10/29 | 
