咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN201310285370.X | 专利名称: | 一种深度图像的后处理方法 | 
| 申请日: | 2013-07-09 | 申请/专利权人 | 宁波大学 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 浙江省宁波市江北区风华路818号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | H04N13/00 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2015-06-03 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN103369341B | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 16 | 所属领域: | 其他专利转让搜索 | 
摘 要:本发明公开了一种深度图像的后处理方法,其处理过程为:首先,在解码端获取解码得到的彩色图像和对应的深度图像;然后,利用基于置信区间的交点规则确定解码得到的深度图像中的每个像素点的邻域窗口;接着,通过最小化逼近多项式的均方误差估计解码得到的深度图像中的每个像素点的深度值,得到深度估计图像;最后,采用加权模式滤波器对深度估计图像中的每个像素点进行滤波处理,得到深度滤波图像,该深度滤波图像用于虚拟视点图像的绘制;优点是通过分别通过最小化逼近多项式的均方误差和加权模式滤波器两种深度后处理技术,能够从解码得到的失真深度图像中精确地恢复出真实深度信息,这样就能够有效地提高虚拟视点图像的绘制性能。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2021/12/14 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2021.12.02 专利权人由湖州优研知识产权服务有限公司变更为广州煜景科技服务有限公司 地址由313000 浙江省湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号南浔科技创业园一层1020室变更为510000 广东省广州市天河区珠吉路59号之二四楼B4560房(仅限办公) | 
| 2020/01/07 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2019.12.19 专利权人由宁波大学变更为湖州优研知识产权服务有限公司 地址由315211 浙江省宁波市江北区风华路818号变更为313000 浙江省湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号南浔科技创业园一层1020室 | 
| 2015/06/03 | 授权 | |
| 2014/01/15 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): H04N 13/00 专利申请号: 201310285370.X 申请日: 2013.07.09 | 
| 2013/10/23 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 2023221189446 | 【实用新型】一种高精度可调节工业级3D扫描仪 | 2025/09/16 | 
| 202011281650X | 【发明】一种基于全景影像的现场立面图的生成系统和生成方法 | 2025/09/15 | 
| 2019111944531 | 【发明】一种带镜头组的球形三维摄像系统 | 2025/09/15 | 
| 2020220982460 | 【实用新型】一种带有防抖镜头组的球形三维成像系统 | 2025/09/15 | 
| 2019220973685 | 【实用新型】一种带镜头组的球形三维摄像系统 | 2025/09/15 | 
| 2019211681902 | 【实用新型】一种球形三维全景成像系统 | 2025/09/15 | 
| 2018103405370 | 【发明】图像传感器及其像素组和像素阵列,获取图像信息的方法 | 2025/09/08 | 
| 2018100468151 | 【发明】一种裸眼3D显示屏的校正方法以及校正装置、存储介质 | 2025/08/13 | 
| 2019101859496 | 【发明】基于光场重采样的集成成像二次成像法 | 2025/09/03 | 
| 2015106325162 | 【发明】2D视频中展示目标3D信息的方法及装置 | 2025/10/29 | 
