咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN201910479745.3 | 专利名称: | 一种X波段介质波导电调微波均衡器 | 
| 申请日: | 2019-06-04 | 申请/专利权人 | 广东圣大电子有限公司 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 广东省佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会新熹四路北2号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | H01P1/20 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2024-02-20 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN110265752B | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 37 | 所属领域: | 电子工程 微波技术 通信设备 信号处理专利转让搜索 | 
应用场景:雷达系统频率补偿;卫星通信信道均衡;无线基站信号优化;相控阵天线波束成形校准;军用/民用高频段通信链路性能匹配
摘 要:本发明提供一种X波段介质波导电调微波均衡器,包括由主波导和至少一个谐波吸收腔体;所述的主波导为两面包有电路板上的一条介质波导传输线,所述的电路板两面包有介质波导铜皮,所述的介质波导传输线由两侧的介质波导铜皮上的密布的屏蔽通孔包围,所述的谐波吸收腔体为分布在所述的电路板上,介质波导传输线两侧的介质波导铜皮上的陷波谐振器,所述的陷波谐振器在介质波导铜皮上,由介质波导铜皮上密布的屏蔽通孔包围,与介质波导传输线通过耦合窗耦合。本发明采用介质波导传输线替代传统波导实现增益均衡器使微波均衡器何种更小,方便与其他微波电路进行系统集成。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2025/08/01 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2025.07.17 专利权人由广东圣大电子有限公司变更为成都明岳信息科技有限公司 国家或地区由中国变更为中国 地址由528308 广东省佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会新熹四路北2号变更为610000 四川省成都市金牛区花照壁西顺街388号5栋1单元7层704号 | 
| 2024/02/20 | 授权 | |
| 2019/10/22 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): H01P 1/20 专利申请号: 201910479745.3 申请日: 2019.06.04 | 
| 2019/09/20 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 2018104946701 | 【发明】一种带凹坑的波导低通谐波抑制器 | 2025/10/09 | 
| 2021222538182 | 【实用新型】一种射频同轴环行器 | 2025/09/29 | 
| 2021222537813 | 【实用新型】一种射频同轴隔离器 | 2025/09/29 | 
| 2021222536331 | 【实用新型】一种射频带线环行器 | 2025/09/29 | 
| 202122243535X | 【实用新型】一种大功率环行器 | 2025/09/29 | 
| 2021222429912 | 【实用新型】一种大功率隔离器 | 2025/09/29 | 
| 2021222421959 | 【实用新型】一种射频带线隔离器 | 2025/09/29 | 
| 2021222421658 | 【实用新型】一种嵌入式环行器 | 2025/09/29 | 
| 2019104797453 | 【发明】一种X波段介质波导电调微波均衡器 | 2025/09/16 | 
| 2022114847342 | 【发明】一种SIW腔体与带状线谐振器混合的小型化滤波器 | 2025/09/10 | 
