咨询电话:13280638997  
            	传真:0533-3110363
            	邮箱:kefu@shizifang.com
            
            
            
         24小时咨询热线
24小时咨询热线著 录 项 目:
| 专利/申请号: | CN202311773506.1 | 专利名称: | 一种排程方法、系统、装置、电子设备及存储介质 | 
| 申请日: | 2023-12-21 | 申请/专利权人 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 专利类型: | 发明 | 地址: | 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号 | 
| 专利状态: | 已下证 查询审查信息 | IPC分类号: | G06Q10/04 分类检索 | 
| 公开/公告日: | 2024-07-12 | 转让价格: | 【平台担保交易】 | 
| 公开/公告号: | CN118333199A | 交易状态: | 等待洽谈 搜索相似专利 | 
| 浏览量: | 40 | 所属领域: | 计算机应用技术 人工智能 任务调度优化专利转让搜索 | 
应用场景:生产制造流程管理;物流仓储调度;云计算资源调配;智能交通信号控制;数据中心任务编排
摘 要:本申请实施例提供了一种排程方法、系统、装置、电子设备及存储介质,涉及智能生产技术领域,方法包括:获取各待处理订单的订单信息和所需的每一种物料的库存信息;确定多个随机的待处理订单顺序;基于订单信息和库存信息,按照各待处理订单顺序对各待处理订单进行排程,得到按照各待处理订单顺序进行排程的订单达成率;选择订单达成率最大的前预设数目个精英订单顺序;基于遗传算法对精英订单顺序进行交叉处理和/或变异处理,得到多个优化后的各待处理订单顺序;返回执行按照各待处理订单顺序进行排程的步骤,直至达到预设终止条件,将订单达成率最高的待处理订单顺序的排程结果,作为最终排程结果。如此,能够合理地对订单进行排程。
| 交易方 | 企业 | 个人 | 
| 买家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(签字) | 
| 专利转让委托书(需盖公章)一式两份 | 专利转让委托书(需签字)一式两份 | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 卖家 | 营业执照副本复印件(需盖公章) | 身份证复印件(需申请人签字) | 
| 解除代理委托书(需盖公章)一式两份(如专利通过代理机构申请) | 解除代理委托书(需签字)一式两份(如专利通过代理机构申请) | |
| 专利转让协议(需盖公章)一式两份 | 专利转让协议(需签字)一式两份 | |
| 专利请求书或手续合格通知书、授权通知书复印件 | 专利请求书或手续合格通知书、专利授权通知书复印件 | |
| 专利证原件(若授权下证) | 专利证原件(若授权下证) | 
| 日期 | 法律信息 | 备注 | 
| 2025/07/29 | 专利权的转移 | 登记生效日: 2025.07.14 专利权人由杭州海康威视数字技术股份有限公司变更为广州高航技术转移有限公司 国家或地区由中国变更为中国 地址由310051 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号变更为510000 广东省广州市黄埔区香雪大道中85号602房、605房 | 
| 2024/12/03 | 授权 | |
| 2024/07/30 | 实质审查的生效 | IPC(主分类): G06Q 10/04 专利申请号: 202311773506.1 申请日: 2023.12.21 | 
| 2024/07/12 | 公开 | 
| 申请号 | 专利名称 | 发布日期 | 
| 202310702548X | 【发明】一种航班链延误时间预测方法、电子设备及存储介质 | 2025/10/24 | 
| 2025103967950 | 【发明】一种基于大数据分析的智能变电站能耗优化方法 | 2025/10/23 | 
| 2020116294335 | 【发明】餐厅调度方法、装置、设备及存储介质 | 2025/10/22 | 
| 2021106371467 | 【发明】充电设备共享方法、装置及信息处理设备 | 2025/10/22 | 
| 2017102345700 | 【发明】主动配电网量测设备关键部署位置的识别方法 | 2025/10/22 | 
| 2023111812346 | 【发明】仓库管理方法及管理系统 | 2025/10/22 | 
| 2021108791523 | 【发明】一种种子点服务区域划分方法及系统 | 2025/10/21 | 
| 2022102311442 | 【发明】一种基于网格数据体系的责任状管理系统及方法 | 2025/10/21 | 
| 2023100782296 | 【发明】基于低碳环保的汽车尾气排放评估系统及方法 | 2025/10/21 | 
| 2022112261740 | 【发明】一种制造业的智改数转能力的评估方法及系统 | 2025/10/21 | 
